Os valores já estão redistribuídos conforme o quadro de novas secretarias da próxima administração:
Produção e beneficiamento de arroz ainda são a base da economia, agora ajudada por outras fontes, gerando os retornos necessários para novos investimentos no município| ÓRGÃO | VALOR PARA 2009 | DIFERENÇA DE 2008 |
| PODER LEGISLATIVO | ||
| Câmara de Vereadores | R$ 3.529.000,00 | + 30% |
| GABINETE DO PREFEITO | ||
| Gabinete do prefeito | R$ 1.418.000,00 | + 26% |
| Secretaria de Governo | R$ 395.000,00 | - 8% |
| Secretaria de Planejamento | R$ 167.000,00 | + 61% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | ||
| Procuradoria Jurídica | R$ 522.000,00 | - 42% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||
| Secretaria de Administração | R$ 11.612.000,00 | + 26% |
| Secretaria da Fazenda | R$ 3.529.000,00 | + 11% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INTERIOR | ||
| Secretaria de Obras e Viação | R$ 13.071.350,00 | - 16% |
| Secretaria de Interior e Transportes | R$ 3.299.000,00 | + 57% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ||
| Secretaria de Educação | R$ 25.002.850,00 | + 25% |
| Secretaria de Desporto | R$ 503.000,00 | + 59% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | R$ 2.712.000,00 | 0% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | ||
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | R$ 1.350.000,00 | + 66% |
| Secretaria de Indústria e Comércio | R$ 787.000,00 | + 38% |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | ||
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | R$ 24.112.950,00 | + 20% |
| RESERVA | ||
| Reserva de contingência | R$ 883.050,00 | + 16% |
| Total | R$ 102.852.000,00 | + 17% |
Os efeitos do processo de industrialização, que já estão refletindo positivamente nos dois últimos orçamentos, vão consolidar Cachoeira do Sul como um novo município fabril no Rio Grande do Sul. A boa notícia já tem até data, por volta de 2011, quando somente o produto interno bruto (PIB) advindo das empresas que foram incentivadas pela Prefeitura chegará a pelo menos meio bilhão de reais.
A Prefeitura de Cachoeira do Sul terá para gastar em 2009 um total de R$ 102.852.000,00, montante que pode sofrer variações ao longo do ano. O orçamento municipal é uma previsão de receitas com base em receitas de impostos e repasses obrigatórios do Governo do Estado e da União. No orçamento não estão previstos, por exemplo, emendas de deputados federais e repasses extras do Estado e do Governo Federal para programas novos, para projetos municipais aprovados em Brasília.
Interior
A Secretaria Municipal de Interior e Transportes deverá investir R$ 1,8 milhão durante o ano de 2009 em máquinas para manutenção das estradas de Cachoeira do Sul, visando resolver o histórico problema das estradas do interior, que todos os anos provocam reclamações de todos os tipos por parte dos produtores. A cada safra há ameaça para o escoamento da produção por conta dos buracos e pontes que ameaçam desabar. Hoje a malha viária do interior possui mais de três mil quilômetros. O investimento é essencial para manter a força do setor que ainda sustenta a base econômica do município. Segundo a Fundação Estadual de Economia e Estatística, em 2005 a agropecuária gerou R$ 91,4 milhões dos R$ 690,3 milhões gerados por Cachoeira (14,9%).
Inauguração do Moinho Trevisan e da Barragem do Capané
Inauguração da Fábrica de Trilhadeiras e instalação do Serviço de Combate a Incêndio
Inauguração do Cine Ópera Astral. Iniciam as obras da Ponte Barragem do Fandango
Início do funcionamento da Empresa Nossa Senhora das Graças para serviço de transporte coletivo urbano
Começa a funcionar a Estação Rodoviária, na Rua Otto Mernak, ao lado da Ferroviária
Fundação do Caiçara Piscina Tênis Clube. Começa a 4ª Festa Nacional do Trigo, em Cachoeira