Desempenho em 2006
| EMPRESA | FAIXA DE EXPORTAÇÃO |
| 1º Trevisan - Indústria, Comércio e Agricultura | 2 a 4 milhões de dólares |
| 2º Todesmade - Indústria de Madeiras e Artefatos | 600 mil a 1 milhão de dólares |
| 3º San Martin - Indústria de Móveis | 200 mil a 400 mil dólares |
| 4º Geguton - Indústria Metalúrgica | 100 mil a 200 mil dólares |
| 5º Trevisan - Indústria, Comércio e Agricultura | 100 mil a 200 mil dólares |
| 6º Mebelflex - Indústria, Comércio de Móveis e Serviços | 40 mi a 60 mil dólares |
| 7º Screw - Indústria Metalmecânica | 20 mil a 40 mil dólares |
| 8º Sistemas Eletrônicos Tack | 20 mil a 40 mil dólares |
| 9º Vimon - Indústria e Comércio de Máquinas | 20 mil a 40 mil dólares |
| 10º Balanças Cauduro | 10 mil a 20 mil dólares |
| 11º Pelzer - Indústria e Comércio de Máquinas | 6 mil a 10 mil dólares |
| 11º Pelzer - Indústria e Comércio de Máquinas | 6 mil a 10 mil dólares |
| 12º Fundição Jacuí - Indústria de Máquinas Agrícolas | 6 mil a 10 mil dólares |
| 13º Brendler Steel | 4 mil a 6 mil dólares |
